Planes de Suscripción de Software POS de Clover
Una de las muchas razones por las que más de 1.5 millones de usuarios de Clover aman su Sistema POS, es la escalabilidad de su hardware y software que le permite adaptarse para cumplir con las necesidades de un sinfín de empresas. Clover POS ofrece una gran variedad de opciones en planes de suscripción de software, para ajustarse a negocios de cualquier tamaño.
Características | Pagos | Aspectos esenciales | Registro | Restaurantes con servicio en el mostrador | Restaurantes con servicio en la mesa |
Costo mensual |
$0 por mes por 1 dispositivo. Cada dispositivo adicional $9.95 por mes pos dispositivo. |
$19.95 por mes por 1 dispositivo. Cada dispositivo adicional $14.95 por mes por dispositivo. | $49.95 por mes por 1 dispositivo. Cada dispositivo adicional $19.95 por mes por dispositivo. Pantalla de cosina $25 por mes por dispositivo. | Primer dispositivo $59.95 por mes. Cada dispositivo adicional $19.95 por mes por dispositivo. Pantalla de cosina $25 por mes por dispositivo. | Primer dispositivo $89.95 por mes. Cada dispositivo adicional $19.95 por mes por dispositivo.Pantalla de cosina $25 por mes por dispositivo. |
Aceptación de pagos | √ | √ | √ | √ | √ |
Pagos móviles con Clover Go | √ | √ | √ | √ | √ |
Terminal virtual con facturación | √ | √ | √ | √ | √ |
Reporte de transacciones | √ | √ | √ | √ | √ |
Gestión de pedidos | √ | √ | √ | √ | |
Manejo de clientes | √ | √ | √ | √ | |
Manejo básico de inventario y generación de reportes | √ | √ | √ | √ | |
Manejo avanzado de inventario y generación de reportes | √ | √ | √ | ||
Ordenes en línea | √ | √ | |||
Diseño en croquis de la posición de las mesas para faciltar los pedidos.
|
√ |
*Revisado el 1/4/24